⚖️ 나란히 보기
브랜드 나란히 보기
국민연금 × DART 공개데이터 — 순위 없이, 팩트만
오퍼를 받았거나 지원을 고민 중이라면, 브랜드 2~4개를 골라 국민연금·DART 공개데이터를 나란히 놓고 보세요. 우열을 매기지 않습니다 — 판단은 직접 하시라고 팩트만 정렬해 둡니다. 열람은 전부 무료입니다.
브랜드 추가 (최대 4개)
+ 루이비통+ 디올+ 프라다+ 보테가베네타+ 티파니+ 불가리+ 까르띠에+ 생로랑+ 버버리+ 셀린느+ 펜디+ 발렌시아가+ 로에베+ 몽클레르+ 발렌티노
| 구분 | 에르메스에르메스코리아(유) | 구찌구찌코리아 유한책임회사 | 롤렉스한국로렉스(주) | 샤넬샤넬코리아유한회사 |
|---|---|---|---|---|
| 국민연금 · 가입사업장 공개데이터 | ||||
| 재직(가입자) | 510명2026.05 기준 | 792명2026.05 기준 | 27명2026.05 기준 | 1,879명2026.05 기준 |
| 최근 12개월 입사 | 124명2025.06~2026.05 | 303명2025.06~2026.05 | 4명2025.06~2026.05 | 453명2025.06~2026.05 |
| 최근 12개월 퇴사 | 117명2025.06~2026.05 | 425명2025.06~2026.05 | 5명2025.06~2026.05 | 356명2025.06~2026.05 |
| 가입자 순증 | +15명12개월 스냅샷 변화 | -102명12개월 스냅샷 변화 | +0명12개월 스냅샷 변화 | +89명12개월 스냅샷 변화 |
| 전사 평균 추정연봉 | 약 5,628만원추정2026.04 기준 · 법인 전사(본사 포함) | 약 4,773만원추정2026.04 기준 · 법인 전사(본사 포함) | 약 6,838만원추정2026.04 기준 · 법인 전사(본사 포함) | 약 5,941만원추정2026.04 기준 · 법인 전사(본사 포함) |
| DART · 감사보고서 공시(별도) | ||||
| 공시 법인명 | 에르메스코리아 | 미수록 | 한국로렉스 | 샤넬코리아 |
| 매출 | 11,251억원FY2025 기준 | 미수록 | 4,269억원FY2025 기준 | 20,126억원FY2025 기준 |
| 매출 성장률(전년비) | +16.7%FY2025 기준 | 미수록 | +24.6%FY2025 기준 | +9.1%FY2025 기준 |
국민연금·DART 공개데이터 · 매월 갱신 · 추정치는 추정 표기 · 법인 전사 기준
출처: 국민연금공단 가입사업장 내역 + 금융감독원 전자공시(DART) 감사보고서. 국민연금 추정 평균연봉은 법인 전사(본사·관리직 포함) 기준이라 매장 판매직 실수령과 다릅니다. 가입자 증감과 입·퇴사 합계는 별도 집계라 정확히 일치하지 않습니다. 순위·우열이 아닌 나란히 보기입니다.
공유하기전체 브랜드 보기 →