⚖️ 나란히 보기
브랜드 나란히 보기
국민연금 × DART 공개데이터 — 순위 없이, 팩트만
오퍼를 받았거나 지원을 고민 중이라면, 브랜드 2~4개를 골라 국민연금·DART 공개데이터를 나란히 놓고 보세요. 우열을 매기지 않습니다 — 판단은 직접 하시라고 팩트만 정렬해 둡니다. 열람은 전부 무료입니다.
브랜드 추가 (최대 4개)
+ 루이비통+ 샤넬+ 에르메스+ 구찌+ 프라다+ 보테가베네타+ 티파니+ 불가리+ 생로랑+ 버버리+ 셀린느+ 롤렉스+ 발렌시아가+ 로에베+ 발렌티노
| 구분 | 몽클레르(주)몽클레르코리아 | 까르띠에리치몬트코리아(주) | 펜디펜디코리아(주) | 디올크리스챤디올꾸뛰르코리아(주) |
|---|---|---|---|---|
| 국민연금 · 가입사업장 공개데이터 | ||||
| 재직(가입자) | 341명2026.05 기준 | 1,353명2026.05 기준 | 139명2025.11 기준 | 565명2026.05 기준 |
| 최근 12개월 입사 | 154명2025.06~2026.05 | 368명2025.06~2026.05 | 5명2025.06~2025.11 | 131명2025.06~2026.05 |
| 최근 12개월 퇴사 | 137명2025.06~2026.05 | 297명2025.06~2026.05 | 46명2025.06~2025.11 | 212명2025.06~2026.05 |
| 가입자 순증 | +18명12개월 스냅샷 변화 | +69명12개월 스냅샷 변화 | -32명12개월 스냅샷 변화 | -80명12개월 스냅샷 변화 |
| 전사 평균 추정연봉 | 약 4,404만원추정2026.04 기준 · 법인 전사(본사 포함) | 약 5,962만원추정2026.04 기준 · 법인 전사(본사 포함) | 약 5,416만원추정2026.04 기준 · 법인 전사(본사 포함) | 약 6,342만원추정2026.04 기준 · 법인 전사(본사 포함) |
| DART · 감사보고서 공시(별도) | ||||
| 공시 법인명 | 몽클레르코리아 | 리치몬트코리아 | 펜디코리아 | 크리스챤디올꾸뛰르코리아 |
| 매출 | 3,584억원FY2025 기준 | 17,952억원FY2025 기준 | 877억원FY2025 기준 | 7,739억원FY2025 기준 |
| 매출 성장률(전년비) | +4.1%FY2025 기준 | +19.6%FY2025 기준 | -26.2%FY2025 기준 | -18.1%FY2025 기준 |
국민연금·DART 공개데이터 · 매월 갱신 · 추정치는 추정 표기 · 법인 전사 기준
출처: 국민연금공단 가입사업장 내역 + 금융감독원 전자공시(DART) 감사보고서. 국민연금 추정 평균연봉은 법인 전사(본사·관리직 포함) 기준이라 매장 판매직 실수령과 다릅니다. 가입자 증감과 입·퇴사 합계는 별도 집계라 정확히 일치하지 않습니다. 순위·우열이 아닌 나란히 보기입니다.
공유하기전체 브랜드 보기 →