샤넬의 한국 법인은 샤넬코리아 유한회사(국민연금 가입자 1,846명), 까르띠에·반클리프앤아펠은 리치몬트코리아 주식회사(국민연금 가입자 1,349명), 루이비통은 루이비통코리아 유한회사(국민연금 가입자 1,294명)입니다(국민연금 가입 사업장 2026.04 기준). 공고·근로계약서·급여명세서에 적힌 회사 이름이 낯설다면 아래 «법인 순» 표에서 어느 브랜드인지 찾을 수 있어요.
한국 법인 대조 브랜드 지금 채용 중
325건[까르띠에] 까르띠에 대구 세일즈 주니어/시니어 채용대구 대구
[Van Cleef & Arpels] Boutique Manager - 갤러리아서울 · 갤러리아 · 정규직
[구찌] Visual Merchandising Assistant서울
- 명품 브랜드 26곳 · 한국 법인 29곳 — 한 법인이 여러 브랜드를 묶는 곳 3곳(리치몬트코리아·스와치그룹코리아·푸치코리아)
- 지금 메종에 진행 중인 공고가 있는 브랜드 25곳 · 합계 325건(10월 31일(토) 집계)
- 공고 회사명이 그룹 법인(리치몬트코리아·스와치그룹코리아 등)이면 공고 제목의 브랜드가 실제 근무 브랜드
국민연금공단 가입사업장 내역(2026.04) · 금융감독원 감사보고서 · 고용형태공시 · 메종 드 탤런트 수집 공고 · 검수 2026년 10월 30일
브랜드별 한국 법인명
국민연금 가입자 많은 법인 순. 진행 공고는 10월 31일(토) 메종 집계(브랜드 허브와 같은 건수, 하루 1회 갱신).
| 브랜드 | 한국 법인명 | 그룹 | 국민연금 가입자(2026.04) | 진행 공고 | 브랜드 허브 |
|---|---|---|---|---|---|
| 샤넬 | 샤넬코리아 유한회사 | 단독 | 1,846명 | 53건 | 샤넬 채용 |
| 까르띠에 | 리치몬트코리아 주식회사 | Richemont | 1,349명 | 17건 | 까르띠에 채용 |
| 반클리프앤아펠 | 리치몬트코리아 주식회사 | Richemont | 1,349명 | 22건 | 반클리프앤아펠 채용 |
| 루이비통 | 루이비통코리아 유한회사 | LVMH | 1,294명 | 23건 | 루이비통 채용 |
| 에스티로더 | 이엘씨에이한국 유한회사 | 단독 | 1,253명 | 10건 | 에스티로더 채용 |
| 구찌 | 구찌코리아 유한책임회사 | Kering | 804명 | 13건 | 구찌 채용 |
| 프라다 | 프라다코리아 유한회사 | 단독 | 794명 | 54건 | 프라다 채용 |
| 오메가 | 스와치그룹코리아 주식회사 | Swatch Group | 791명 | 5건 | 오메가 채용 |
| 디올 | 크리스챤디올꾸뛰르코리아 주식회사 | LVMH | 568명 | 6건 | 디올 채용 |
| 에르메스 | 에르메스코리아 유한회사 | 단독 | 514명 | 6건 | 에르메스 채용 |
| 버버리 | 버버리코리아 주식회사 | 단독 | 462명 | 20건 | 버버리 채용 |
| 시세이도 | 한국시세이도 주식회사 | 단독 | 397명 | 4건 | 시세이도 채용 |
| 불가리 | 불가리코리아 주식회사 | LVMH | 362명 | 2건 | 불가리 채용 |
| 티파니 | 티파니코리아 주식회사 | LVMH | 351명 | 8건 | 티파니 채용 |
| 몽클레르 | 몽클레르코리아 주식회사 | 단독 | 345명 | 18건 | 몽클레르 채용 |
| 보테가베네타 | 보테가베네타코리아 유한책임회사 | Kering | 322명 | 8건 | 보테가베네타 채용 |
| 발렌시아가 | 발렌시아가코리아 유한책임회사 | Kering | 285명 | 11건 | 발렌시아가 채용 |
| 생로랑 | 입생로랑코리아 유한책임회사 | Kering | 257명 | 7건 | 생로랑 채용 |
| 셀린느 | 셀린느코리아 유한회사 | LVMH | 242명 | 2건 | 셀린느 채용 |
| 페라가모 | 페라가모코리아 주식회사 | Ferragamo | 239명 | 12건 | 페라가모 채용 |
| 롱샴 | 롱샴코리아 주식회사 | 단독 | 162명 | 3건 | 롱샴 채용 |
| 골든구스 | 골든구스코리아 유한회사 | 단독 | 139명 | 3건 | 골든구스 채용 |
| 펜디 | 펜디코리아 유한회사 | LVMH | 139명 | 2건 | 펜디 채용 |
| 발렌티노 | 발렌티노코리아 주식회사 | 단독 | 137명 | 지금 없음 | 발렌티노 채용 |
| 로에베 | 로에베코리아 유한회사 | LVMH | 110명 | 8건 | 로에베 채용 |
| 롤렉스 | 한국로렉스 주식회사 | 단독 | 27명 | 8건 | 롤렉스 채용 |
회사 이름으로 브랜드 찾기 — 법인 순
공고·서류에 보이는 회사 이름이 어느 브랜드인지. «공고 회사명 표기»는 메종이 수집한 공고에 실제로 쓰인 다른 표기입니다.
| 한국 법인명 | 브랜드 | 국민연금 가입자(2026.04) | 공고 회사명 표기 |
|---|---|---|---|
| 샤넬코리아 유한회사 | 샤넬 | 1,846명 | — |
| 엘오케이 유한회사 | 로레알코리아 전 사업부 | 1,639명 | — |
| 리치몬트코리아 주식회사 | 까르띠에·반클리프앤아펠같은 회사명 공고로 올라오는 그룹 브랜드: 예거 르쿨트르·IWC·피아제·알라이아·델보·몽블랑·끌로에·로저드뷔·바쉐론 콘스탄틴·파네라이 | 1,349명 | 까르띠에코리아 · 반클리프앤아펠코리아 · 반클리프아펠코리아 · Richemont Group |
| 루이비통코리아 유한회사 | 루이비통 | 1,294명 | — |
| 이엘씨에이한국 유한회사 | 에스티로더 | 1,253명 | — |
| 엘브이엠에치코스메틱스 유한회사 | 디올 뷰티 등 | 911명 | — |
| 구찌코리아 유한책임회사 | 구찌 | 804명 | — |
| 프라다코리아 유한회사 | 프라다 | 794명 | — |
| 스와치그룹코리아 주식회사 | 오메가같은 회사명 공고로 올라오는 그룹 브랜드: 론진 | 791명 | 오메가코리아 · Swatch Group Korea |
| 크리스챤디올꾸뛰르코리아 주식회사 | 디올 | 568명 | 디올코리아 |
| 에르메스코리아 유한회사 | 에르메스 | 514명 | — |
| 버버리코리아 주식회사 | 버버리 | 462명 | — |
| 한국시세이도 주식회사 | 시세이도 | 397명 | 시세이도코리아 |
| 불가리코리아 주식회사 | 불가리 | 362명 | — |
| 티파니코리아 주식회사 | 티파니 | 351명 | — |
| 몽클레르코리아 주식회사 | 몽클레르 | 345명 | 몽클레어코리아 |
| 보테가베네타코리아 유한책임회사 | 보테가베네타 | 322명 | — |
| 발렌시아가코리아 유한책임회사 | 발렌시아가 | 285명 | — |
| 입생로랑코리아 유한책임회사 | 생로랑 | 257명 | 생로랑코리아 |
| 셀린느코리아 유한회사 | 셀린느 | 242명 | 셀린코리아 |
| 페라가모코리아 주식회사 | 페라가모 | 239명 | — |
| 롱샴코리아 주식회사 | 롱샴 | 162명 | — |
| 골든구스코리아 유한회사 | 골든구스 | 139명 | — |
| 펜디코리아 유한회사 | 펜디 | 139명 | — |
| 발렌티노코리아 주식회사 | 발렌티노 | 137명 | — |
| 로에베코리아 유한회사 | 로에베 | 110명 | — |
| 한국로렉스 주식회사 | 롤렉스 | 27명 | 롤렉스코리아 |
| 톰브라운코리아 유한책임회사 | 톰브라운 | 13명 | — |
| 푸치코리아 | 같은 회사명 공고로 올라오는 그룹 브랜드: 바이레도·펜할리곤스 | — | — |
엘오케이 유한회사
로레알코리아 전 사업부
리치몬트코리아 주식회사
까르띠에·반클리프앤아펠같은 회사명 공고로 올라오는 그룹 브랜드: 예거 르쿨트르·IWC·피아제·알라이아·델보·몽블랑·끌로에·로저드뷔·바쉐론 콘스탄틴·파네라이
엘브이엠에치코스메틱스 유한회사
디올 뷰티 등
톰브라운코리아 유한책임회사
톰브라운
출처: 국민연금공단 가입사업장 내역(2026.04) · 법인명은 국민연금 가입 사업장명·금융감독원 감사보고서·고용형태공시 표기. 그룹 브랜드 묶음은 법인 등기 확인이 아니라 메종 공고 수집 기준입니다.
조회 시점 귀속 가입자 수·보수월액을 역산한 추정치이며, 표본(가입자 수)이 작으면 실제와 다를 수 있습니다. 정정은 데이터 정정요청.
법인별 매출·영업이익은 명품 브랜드 매출·성장 순위에서 볼 수 있어요.
자주 묻는 질문
명품 브랜드의 한국 법인 이름은 어떻게 되나요?
샤넬의 한국 법인은 샤넬코리아 유한회사(국민연금 가입자 1,846명), 까르띠에·반클리프앤아펠은 리치몬트코리아 주식회사(국민연금 가입자 1,349명), 루이비통은 루이비통코리아 유한회사(국민연금 가입자 1,294명)입니다(국민연금 가입 사업장 2026.04 기준). 대부분 «브랜드명+코리아» 꼴이지만, 에스티로더는 이엘씨에이한국, 오메가는 스와치그룹코리아, 디올은 크리스챤디올꾸뛰르코리아처럼 브랜드명과 다른 법인명도 있습니다.
리치몬트코리아는 어떤 브랜드 회사인가요?
리치몬트코리아는 까르띠에·반클리프앤아펠·예거 르쿨트르·IWC·피아제·알라이아·델보·몽블랑·끌로에·로저드뷔·바쉐론 콘스탄틴·파네라이 등 리치몬트 그룹 브랜드를 한 법인으로 운영합니다. 공고 회사명이 «리치몬트코리아»여도 공고 제목의 브랜드 매장 자리일 수 있어, 메종은 제목의 브랜드로 공고를 묶어 보여 줍니다.
스와치그룹코리아 공고는 어느 브랜드인가요?
스와치그룹코리아는 오메가·론진 등 스와치 그룹 시계 브랜드의 한국 법인입니다. 공고 제목에 적힌 브랜드(예: «[론진 LONGINES] …»)가 실제 근무 브랜드예요.
이어서 보기
명품 매장 면접 준비 묶음
메종 면접 가이드에서 뽑아 인쇄하기 좋은 한 쪽으로 모았어요.
- 자주 나온 면접 질문 — 유형별 대표 질문과 평가 포인트
- 면접 준비 체크리스트 — 주차별 준비 순서·질문 유형별 준비할 것·복장
- 영문 직함 표 — 직무별 영문 직함·브랜드별 판매직 공고 표기
회원 전용 — 무료로 가입하면 바로 열려요
무료 가입하고 묶음 받기